ESGデータ
電気使用量・CO2排出量
(2024年9月期実績)
SCOPE1 | 0t-CO2 |
---|---|
SCOPE2 | 75t-CO2 |
SCOPE3 | 167t-CO2 |
1人当たりCO2排出量 | 0.76t-CO2 |
1人当たりガソリン使用量 | 226.3L |
1人当たり電気使用量 | 577.2kwh |
従業員
(2024年9月末日時点)
従業員数(男性) | 147名 |
---|---|
従業員数(女性) | 170名 |
女性比率 | 53.6% |
管理職に占める女性労働者の割合 | 24.4% |
係長級にある者に占める 女性労働者の割合 |
52.9% |
採用
(2024年9月期実績)
新卒採用数(男性) | 19名 |
---|---|
新卒採用数(女性) | 17名 |
新卒採用の女性比率 | 47.2% |
中途採用数(男性) | 6名 |
中途採用数(女性) | 22名 |
中途採用の女性比率 | 78.6% |
採用した労働者に占める 女性労働者の割合 |
60.0%(パート含む) |
その他
(2024年9月期実績)
有給休暇取得率 | 79.7% |
---|